【自動車販売】軽自動車が主役
自動車販売数
ヨタも初の軽自動車「ピクシススペース」を販売しています!!
乗用車の販売に比べ軽自動車(乗用車)の販売が伸びています!!
自動車販売数
乗用車(普通車と小型車)と軽自動車の販売数と伸びを示します(一般社団法人日本自動車販売協会連合会資料による)。
西暦 | 乗用車 | 前年比 | 軽自動車 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
2010 | 2,927,602 | 110.9 | 1,284,599 | 100.1 |
2011 | 2,386,036 | 81.5 | 1,138,734 | 88.6 |
2012 | 3,014,651 | 126.3 | 1,557,662 | 136.8 |
2013 | 2,872,111 | 95.3 | 1,690,073 | 108.5 |
2014 | 2,860,472 | 99.6 | 1,838,991 | 108.8 |
2014年の乗用車と軽自動車の合計販売数は、4,699,463台です。
約40%が軽自動車です。
トヨタのピクシス
2011年9月、トヨタ自動車は、トヨタとしては初の軽自動車「ピクシススペース」を発売しました。
ピクシススペースは、グループのダイハツ工業からのOEM供給を受けての発売です。
ピクシスは、2車種あります。
仕様 | ピクシススペース | ピクセスエポック |
---|---|---|
乗車定員 | 4名 | 4名 |
希望小売価格 | 1,157,143円〜 | 766,286円〜 |
燃費 | 23.0〜27.6km/ℓ | 32.2〜35.2km/ℓ |
排気量 | 0.658ℓ | 0.658ℓ |
軽自動車の販売数
2014年の軽自動車の販売数を以下に示します。
トヨタのピクシスは、2012年6月では第10位でしたが、乗用車中心の販売なのか伸び悩んでいるようです。
順位 | 車種 | 販売数 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | タント(ダイハツ) | 23万4456台 | 62.1%増 |
2位 | N-BOX(ホンダ) | 17万9930台 | 23.4%増 |
3位 | ワゴンR(スズキ) | 17万5369台 | 5.8%減 |
4位 | ディズ(日産) | 16万9244台 | 114.6%増 |
5位 | N−WGN(ホンダ) | 14万6717台 | |
6位 | ミラ(ダイハツ) | 14万2506台 | 9.4%減 |
7位 | ムーブ(ダイハツ) | 13万8048台 | 32.8%減 |
8位 | スペーシア(スズキ) | 12万1086台 | 13.0%減 |
9位 | アルト(スズキ) | 11万0568台 | 0.7%減 |
10位 | ハスラー(スズキ) | 10万4233台 |
自動車販売
軽自動車の販売数の伸びが続いています!!
半分は軽自動車の時代が来るかもしれません!!